佐渡ケ嶽部屋

15年度成績


1月場所
勝−負
3月場所
勝−負
5月場所
勝−負−
7月場所
勝−負−や
9月場所
勝−負−や
11月場所
勝−負−や
琴龍 8−7 5−10 9−6 8−7 4−11 7−8
琴光喜 9−6 7−8 0−4−11 9−6 11−4 6−9
琴ノ若 7−8 7−8 8−7 1−1−13   休場 7−3−5
琴岩国 5−2 5−2 4−3 5−10 4−3 1−6
琴冠佑 3−4 4−3 4−3 3−5 2−5 5−2
琴菊次 3−4 4−3 4−3 5−2 3−4 3−4
琴乃峰 4−3 6−9 3−4 3−4 4−3 3−4
琴国 5−2 4−3 3−4 5−2 4−3 4−3
琴春日 4−3 4−3 4−3 4−3 5−2 3−4
琴欧州 7−0序口 6−1 6−1 6−1 5−2 5−2
琴日野 3−4 4−3 3−4 4−3 2−5 3−4
琴光 1−6 3−4 5−2 2−5 5−2 2−5
琴九州若 3−4 3−4 5−2 4−3 2−5 3−4
琴椎葉 3−4 2−5 4−3 4−3 3−4 6−1
琴弥山 4−3 2−5 4−3 4−3 2−5 5−2
琴ノ海 4−3 3−4 5−2 3−4 5−2 4−3
琴社 4−3 1−6 3−4 5−2 4−3 2−5
琴吹雪 5−2 1−6 2−5 4−3 2−5 5−2
琴山本 4−3 5−2 4−3 3−4 3−4 5−2
琴の新 3−4 4−3 4−3 2−5 4−3 3−4
琴下田
3−2 4−3 3−4 4−3
琴金子 2−5 3−4 2−5 2−5 0−1−6 4−3
四股名順は15年9月場所のものです。
琴欧州、赤字は序ノ口優勝
※白字=勝越し 黒字=負越し や=休み・休場


TOP  星取表へ戻る

部屋紹介  親方紹介  力士紹介  STAFF紹介

お相撲さん募集  後援会ご案内  Sadogatake CLUB(English)

稽古見学/ちゃんこ会食  行事/予定